CINTA OH CINTA
Kata seorang sahabat, cinta itu tidak abadi dan tidak pernah menetap pada satu hati. dengan berbagai wanita, dia sudah menjalin asmara bahkan berujung pada sebuah pernikahan. Tapi wanita yang dinikahi sekarang bukanlah wanita yang dicintai, nah lo...
Tapi ada pula seorang sahabat yang lain, justru mencintai wanita dengan sangat mendalam. Hayalan dan imajinasinya berkeliaran sekitar wanita itu. Meski si wanita sudah menikah dengan orang lain tapi sahabat yang satu ni masih saja memikirkan sang wanita pujaannya. Walau dikata bujang lapuak karena belum juga menikah di usia sudah lewat 30 tahun. Katanya, 'tak ada wanita yang kucintai selain Dia'.
Sebenarnya cinta itu apa sih, bagaimana bentuk dan rupanya?
Minggu, 26 Juli 2009
Sabtu, 18 Juli 2009
| REKAPITULASI NILAI | |||||||||
| Kul | KKL | ||||||||
| Dosen | Widia Winata, M. Pd | ||||||||
| Kelompok | Malaka Jaya (III) | ||||||||
| Semester | VIII | ||||||||
| NO | FAK | NAMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NILAI AKHIR | |
| 10% | 10% | 50% | 20% | 10% | ANGKA | HURUF | |||
| Tarbiyah/PAI | Abdul Qadir | 10 | 10 | 50 | 20 | 10 | 100 | A | |
| Tarbiyah/PAI | Ahmad Mizuar | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 80 | A | |
| Tarbiyah/PAI | M. Saiyid Muhadir | 10 | 0 | 40 | 20 | 10 | 80 | A | |
| Tarbiyah/PAI | Abdul Hidayat | 10 | 10 | 50 | 20 | 10 | 100 | A | |
| Tarbiyah/PAI | Yuni Prasetiya | 10 | 10 | 50 | 20 | 10 | 100 | A | |
| Tarbiyah/PAI | Suryani | 0 | 10 | 48 | 0 | 10 | 68 | B | |
| Tarbiyah/PAUD | Farida Toha | 10 | 10 | 50 | 20 | 10 | 100 | A | |
| Tarbiyah/PAUD | Khodijah | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 60 | C | |
| Tarbiyah/PAI | Yahya | 10 | 10 | 50 | 20 | 10 | 100 | A | |
| Tarbiyah/PAI | Ivan Kenedy | 10 | 10 | 30 | 0 | 10 | 60 | C | |
| Tarbiyah/PAI | Jazirotul Ain | 10 | 10 | 50 | 20 | 10 | 100 | A | |
| Tarbiyah/PAI | Maryati | 10 | 10 | 50 | 20 | 10 | 100 | A | |
| Tarbiyah/PAI | Rusman Ambardi | 10 | 10 | 30 | 0 | 10 | 60 | C | |
| Tarbiyah/PAI | Nurhasan Salafuddin | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 80 | A | |
| Tarbiyah/PAI | Ali Ba'a | 10 | 10 | 50 | 20 | 10 | 100 | A | |
| Tarbiyah/PAI | Chandra | 0 | 10 | 48 | 0 | 10 | 68 | B | |
| Tarbiyah/PAI | Juanda | 0 | 10 | 48 | 0 | 10 | 68 | B | |
| Syariah | Asrori | 10 | 10 | 50 | 10 | 10 | 90 | A | |
| Syariah | Ulil Albab | 0 | 10 | 48 | 0 | 10 | 68 | B | |
| Keterangan: | Interval Nilai | ||||||||
| 1 | Pembekalan | 80 - 100 | = A | ||||||
| 2 | Pembukaan | 68 - 79 | = B | ||||||
| 3 | Pelaksanaan | 56 - 67 | = C | ||||||
| 4 | Penyusunan | 45 - 55 | = D | ||||||
| 5 | Penutupan | ||||||||
| Cielungsi, 19 Juni 2009 | |||||||||
| Widia Winata, M. Pd | |||||||||
| REKAPITULASI NILAI | ||||||||
| Kul | Pengelolaan Kelas | |||||||
| Dosen | Widia Winata, M. Pd | |||||||
| Fak/Jur | Tarbiyah/PAUD | |||||||
| Semester | VI | |||||||
| NO | NIM | NAMA | H | T | UTS | UAS | NILAI AKHIR | |
| 10% | 20% | 30% | 40% | ANGKA | HURUF | |||
| 1 | Dewi Mundariswati | 10 | 20 | 30 | 40 | 100 | A | |
| 2 | Nunung Supriati | 10 | 20 | 20 | 40 | 90 | A | |
| 3 | Nur Naningsih | 10 | 20 | 30 | 40 | 100 | A | |
| 4 | Ria Nurul Sindy | 10 | 20 | 20 | 40 | 90 | A | |
| 5 | Rida Litany | 10 | 20 | 30 | 40 | 100 | A | |
| 6 | Siti Aisyah | 10 | 20 | 20 | 40 | 90 | A | |
| 7 | Siti Nurhikmah | 10 | 20 | 30 | 40 | 100 | A | |
| 8 | Sri Hartini | 10 | 20 | 30 | 40 | 100 | A | |
| 9 | Ira Siti Farihah | 10 | 20 | 30 | 40 | 100 | A | |
| # | Neneng Tsamratul F | 10 | 20 | 20 | ||||
| # | Siti Nurhayati | 10 | 20 | 30 | 40 | 100 | A | |
| Keterangan | Interval Nilai | |||||||
| H | : Kehadiran | 80 - 100 | = A | |||||
| T | : Tugas | 68 - 79 | = B | |||||
| UTS | : Ujian Tengah Semester | 56 - 67 | = C | |||||
| UAS | : Ujian Akhir Semester | 45 - 55 | = D | |||||
| Dosen, | ||||||||
| Widia Winata, M. Pd | ||||||||
| REKAPITULASI NILAI | ||||||||
| Mata Kul | Pembelajaran Kompetensi Mengajar | |||||||
| Dosen | Widia Winata, M. Pd | |||||||
| Fak/Jur | Tarbiyah/PAUD | |||||||
| Semester | VIII | |||||||
| NO | NIM | NAMA | H | T | UTS | UAS | NILAI AKHIR | |
| 10% | 20% | 30% | 40% | ANGKA | HURUF | |||
| 1 | Ida Rosana | 10 | 16,6 | 20 | 40 | 86,6 | A | |
| 2 | Herni Kurniawati | 10 | 16,6 | 20 | 40 | 86,6 | A | |
| 3 | Hirmani | 10 | 16,6 | 20 | 30 | 76,6 | B | |
| 4 | Amelia Khairunnisa | 10 | 16 | 20 | 40 | 86 | A | |
| 5 | Hartini | 10 | 16 | 20 | 40 | 86 | A | |
| 6 | Farida Toha | 10 | 16 | 20 | 40 | 86 | A | |
| 7 | Ani Purwitosari | 10 | 16 | 20 | 30 | 76 | B | |
| 8 | Siti Zaenab | 10 | 16 | 20 | 40 | 86 | A | |
| 9 | Umi Masruroh | 10 | 16 | 20 | 40 | 86 | A | |
| 10 | Tuffah | 10 | 16 | 30 | 40 | 96 | A | |
| 11 | Syarifah | 10 | 16 | 20 | 40 | 86 | A | |
| 12 | Khodijah | 10 | 16 | 30 | 40 | 96 | A | |
| 13 | Intan Saraswati | 10 | 16 | 30 | 40 | 96 | A | |
| 14 | Istiqamah | 10 | 16 | 30 | 40 | 96 | A | |
| 15 | Nuriyah | 10 | 16 | 20 | 40 | 86 | A | |
| 16 | Mariyam | 10 | 16 | 25 | 40 | 91 | A | |
| 17 | Siti Chodijah | 10 | 16 | 30 | 40 | 96 | A | |
| Keterangan | Interval Nilai | |||||||
| H | : Kehadiran | 80 - 100 | = A | |||||
| T | : Tugas | 68 - 79 | = B | |||||
| UTS | : Ujian Tengah Semester | 56 - 67 | = C | |||||
| UAS | : Ujian Akhir Semester | 45 - 55 | = D | |||||
| Dosen, | ||||||||
| Widia Winata, M. Pd | ||||||||
Langganan:
Postingan (Atom)
.jpg)