| REKAPITULASI NILAI | ||||||||
| Mata Kul | Pembelajaran Kompetensi Mengajar | |||||||
| Dosen | Widia Winata, M. Pd | |||||||
| Fak/Jur | Tarbiyah/PAUD | |||||||
| Semester | VIII | |||||||
| NO | NIM | NAMA | H | T | UTS | UAS | NILAI AKHIR | |
| 10% | 20% | 30% | 40% | ANGKA | HURUF | |||
| 1 | Ida Rosana | 10 | 16,6 | 20 | 40 | 86,6 | A | |
| 2 | Herni Kurniawati | 10 | 16,6 | 20 | 40 | 86,6 | A | |
| 3 | Hirmani | 10 | 16,6 | 20 | 30 | 76,6 | B | |
| 4 | Amelia Khairunnisa | 10 | 16 | 20 | 40 | 86 | A | |
| 5 | Hartini | 10 | 16 | 20 | 40 | 86 | A | |
| 6 | Farida Toha | 10 | 16 | 20 | 40 | 86 | A | |
| 7 | Ani Purwitosari | 10 | 16 | 20 | 30 | 76 | B | |
| 8 | Siti Zaenab | 10 | 16 | 20 | 40 | 86 | A | |
| 9 | Umi Masruroh | 10 | 16 | 20 | 40 | 86 | A | |
| 10 | Tuffah | 10 | 16 | 30 | 40 | 96 | A | |
| 11 | Syarifah | 10 | 16 | 20 | 40 | 86 | A | |
| 12 | Khodijah | 10 | 16 | 30 | 40 | 96 | A | |
| 13 | Intan Saraswati | 10 | 16 | 30 | 40 | 96 | A | |
| 14 | Istiqamah | 10 | 16 | 30 | 40 | 96 | A | |
| 15 | Nuriyah | 10 | 16 | 20 | 40 | 86 | A | |
| 16 | Mariyam | 10 | 16 | 25 | 40 | 91 | A | |
| 17 | Siti Chodijah | 10 | 16 | 30 | 40 | 96 | A | |
| Keterangan | Interval Nilai | |||||||
| H | : Kehadiran | 80 - 100 | = A | |||||
| T | : Tugas | 68 - 79 | = B | |||||
| UTS | : Ujian Tengah Semester | 56 - 67 | = C | |||||
| UAS | : Ujian Akhir Semester | 45 - 55 | = D | |||||
| Dosen, | ||||||||
| Widia Winata, M. Pd | ||||||||
Sabtu, 18 Juli 2009
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar