| REKAPITULASI NILAI | ||||||||
| Kul | Pengelolaan Kelas | |||||||
| Dosen | Widia Winata, M. Pd | |||||||
| Fak/Jur | Tarbiyah/PAUD | |||||||
| Semester | VI | |||||||
| NO | NIM | NAMA | H | T | UTS | UAS | NILAI AKHIR | |
| 10% | 20% | 30% | 40% | ANGKA | HURUF | |||
| 1 | Dewi Mundariswati | 10 | 20 | 30 | 40 | 100 | A | |
| 2 | Nunung Supriati | 10 | 20 | 20 | 40 | 90 | A | |
| 3 | Nur Naningsih | 10 | 20 | 30 | 40 | 100 | A | |
| 4 | Ria Nurul Sindy | 10 | 20 | 20 | 40 | 90 | A | |
| 5 | Rida Litany | 10 | 20 | 30 | 40 | 100 | A | |
| 6 | Siti Aisyah | 10 | 20 | 20 | 40 | 90 | A | |
| 7 | Siti Nurhikmah | 10 | 20 | 30 | 40 | 100 | A | |
| 8 | Sri Hartini | 10 | 20 | 30 | 40 | 100 | A | |
| 9 | Ira Siti Farihah | 10 | 20 | 30 | 40 | 100 | A | |
| # | Neneng Tsamratul F | 10 | 20 | 20 | ||||
| # | Siti Nurhayati | 10 | 20 | 30 | 40 | 100 | A | |
| Keterangan | Interval Nilai | |||||||
| H | : Kehadiran | 80 - 100 | = A | |||||
| T | : Tugas | 68 - 79 | = B | |||||
| UTS | : Ujian Tengah Semester | 56 - 67 | = C | |||||
| UAS | : Ujian Akhir Semester | 45 - 55 | = D | |||||
| Dosen, | ||||||||
| Widia Winata, M. Pd | ||||||||
Sabtu, 18 Juli 2009
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar