| REKAPITULASI NILAI | |||||||||
| Kul | KKL | ||||||||
| Dosen | Widia Winata, M. Pd | ||||||||
| Kelompok | Malaka Jaya (III) | ||||||||
| Semester | VIII | ||||||||
| NO | FAK | NAMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NILAI AKHIR | |
| 10% | 10% | 50% | 20% | 10% | ANGKA | HURUF | |||
| Tarbiyah/PAI | Abdul Qadir | 10 | 10 | 50 | 20 | 10 | 100 | A | |
| Tarbiyah/PAI | Ahmad Mizuar | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 80 | A | |
| Tarbiyah/PAI | M. Saiyid Muhadir | 10 | 0 | 40 | 20 | 10 | 80 | A | |
| Tarbiyah/PAI | Abdul Hidayat | 10 | 10 | 50 | 20 | 10 | 100 | A | |
| Tarbiyah/PAI | Yuni Prasetiya | 10 | 10 | 50 | 20 | 10 | 100 | A | |
| Tarbiyah/PAI | Suryani | 0 | 10 | 48 | 0 | 10 | 68 | B | |
| Tarbiyah/PAUD | Farida Toha | 10 | 10 | 50 | 20 | 10 | 100 | A | |
| Tarbiyah/PAUD | Khodijah | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 60 | C | |
| Tarbiyah/PAI | Yahya | 10 | 10 | 50 | 20 | 10 | 100 | A | |
| Tarbiyah/PAI | Ivan Kenedy | 10 | 10 | 30 | 0 | 10 | 60 | C | |
| Tarbiyah/PAI | Jazirotul Ain | 10 | 10 | 50 | 20 | 10 | 100 | A | |
| Tarbiyah/PAI | Maryati | 10 | 10 | 50 | 20 | 10 | 100 | A | |
| Tarbiyah/PAI | Rusman Ambardi | 10 | 10 | 30 | 0 | 10 | 60 | C | |
| Tarbiyah/PAI | Nurhasan Salafuddin | 10 | 10 | 40 | 10 | 10 | 80 | A | |
| Tarbiyah/PAI | Ali Ba'a | 10 | 10 | 50 | 20 | 10 | 100 | A | |
| Tarbiyah/PAI | Chandra | 0 | 10 | 48 | 0 | 10 | 68 | B | |
| Tarbiyah/PAI | Juanda | 0 | 10 | 48 | 0 | 10 | 68 | B | |
| Syariah | Asrori | 10 | 10 | 50 | 10 | 10 | 90 | A | |
| Syariah | Ulil Albab | 0 | 10 | 48 | 0 | 10 | 68 | B | |
| Keterangan: | Interval Nilai | ||||||||
| 1 | Pembekalan | 80 - 100 | = A | ||||||
| 2 | Pembukaan | 68 - 79 | = B | ||||||
| 3 | Pelaksanaan | 56 - 67 | = C | ||||||
| 4 | Penyusunan | 45 - 55 | = D | ||||||
| 5 | Penutupan | ||||||||
| Cielungsi, 19 Juni 2009 | |||||||||
| Widia Winata, M. Pd | |||||||||
Sabtu, 18 Juli 2009
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
.jpg)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar